| STT | Tên lô đất | Diện tích | Chủ hộ/nhóm | Sản phẩm | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Đỗ Văn Đồi
|
1300 ha | 1300m2 | Đỗ Văn Đồi | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng (01/03/2025) |
|
| 2 |
Nguyễn Mạnh Dũng
|
1250 ha | 1250m2 | Nguyễn Mạnh Dũng | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
| 3 |
Tạ Văn Sơn
|
1490 ha | 1490m2 | Tạ Văn Sơn | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
| 4 |
Đỗ Văn Tân
|
1880 ha | 1880m2 | Đỗ Văn Tân | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
| 5 |
Phan Văn Hào
|
2000 ha | 2000m2 | Phan Văn Hào | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
Lô Nguyễn Mạnh Dũng : Tem QR code eGAP
14/12/2024 02:12:03
Nguyễn Mạnh Dũng
| STT | Tên lô đất | Diện tích | Chủ hộ/nhóm | Sản phẩm | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Đỗ Văn Đồi
|
1300 m 2 | Đỗ Văn Đồi | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng (01/03/2025) |
|
| 2 |
Nguyễn Mạnh Dũng
|
1250 m 2 | Nguyễn Mạnh Dũng | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
| 3 |
Tạ Văn Sơn
|
1490 m 2 | Tạ Văn Sơn | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
| 4 |
Đỗ Văn Tân
|
1880 m 2 | Đỗ Văn Tân | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
| 5 |
Phan Văn Hào
|
2000 m 2 | Phan Văn Hào | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
| 6 |
Nguyễn Văn Trung
|
1344 m 2 | Nguyễn Văn Trung | Bưởi Diễn Tôm vàng , Bưởi tôm vàng Đan Phượng |
|
| 7 |
Nguyễn Văn Thật
|
1500 m 2 | Nguyễn Văn Thật | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 8 |
Đàm Văn Nhu
|
800 m 2 | Đàm Văn Nhu | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 9 |
Nguyễn Hữu Sơn(ba)
|
1040 m 2 | Nguyễn Hữu Sơn | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 10 |
Phan Văn Thọ
|
1270 m 2 | Phan Văn Thọ | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 11 |
Đỗ Văn Quang
|
800 m 2 | Đỗ Văn Quang | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 12 |
Đàm Thị Hiền
|
400 m 2 | Đàm Thị Hiền | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 13 |
Đỗ Văn Hùng
|
500 m 2 | Đỗ Văn Hùng | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 14 |
Nguyễn Văn Thành (thủy)
|
1200 m 2 | Nguyễn Văn Thành | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 15 |
Đàm Văn Quý
|
2000 m 2 | Đàm Văn Quý | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 16 |
Nguyễn Văn Trung
|
1878 m 2 | Nguyễn Văn Trung | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 17 |
Nguyễn Thị Tần
|
300 m 2 | Nguyễn Thị Tần | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 18 |
Đỗ Văn Khái
|
1600 m 2 | Đỗ Văn Khái | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 19 |
Nguyễn Thị Minh
|
540 m 2 | Nguyễn Thị Minh | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 20 |
Phan Văn Tuấn
|
360 m 2 | Phan Văn Tuấn | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 21 |
Nguyễn Tiến Nghi
|
360 m 2 | Nguyễn Tiến Nghi | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 22 |
Tạ Thị Thuận
|
900 m 2 | Tạ Thị Thuận | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 23 |
Nguyễn Thị Tâm
|
360 m 2 | Nguyễn Thị Tâm | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 24 |
Tạ Văn Tâm
|
1330 m 2 | Tạ Văn Tâm | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 25 |
Tạ Văn Quốc Tình
|
500 m 2 | Tạ Văn Quốc Tình | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 26 |
Đỗ Văn Thắng
|
1450 m 2 | Đỗ Văn Thắng | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 27 |
Nguyễn Tiến Dũng
|
500 m 2 | Nguyễn Tiến Dũng | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 28 |
Nguyễn Văn Định
|
1230 m 2 | Nguyễn Văn Định | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 29 |
Nguyễn Thị Mai
|
720 m 2 | Nguyễn Thị Mai | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 30 |
Nguyễn Tiến Lợi
|
798 m 2 | Nguyễn Tiến Lợi | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 31 |
Nguyễn Hữu Trung
|
760 m 2 | Nguyễn Hữu Trung | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 32 |
Đàm Văn Hiển
|
1080 m 2 | Đàm Văn Hiển | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 33 |
Nguyễn Hữu Thắng
|
1690 m 2 | Nguyễn Hữu Thắng | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 34 |
Nguyễn Văn Thọ
|
1370 m 2 | Nguyễn Văn Thọ | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 35 |
Đỗ Văn Thủy
|
1690 m 2 | Đỗ Văn Thủy | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| 36 |
Bà Kiệt
|
1810 m 2 | Bà Kiệt | Bưởi Diễn Tôm vàng |
|
| STT | Vật tư | Nhà sản xuất | Công dụng | Liều lượng | Chủng loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phân gà, phân chim ủ mục | Các hộ dân tự ủ | Bón lót cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, làm tơi xốp đất trồng | Phân bón | |
| 2 | Đỗ tương nghiền | cửa hàng nông sản Thanh Mùi- Địa chỉ: thôn 3, xã Thượng Mỗ | Nguyên liệu ngâm ủ phân đậu tương | 40 kg | Nguyên liệu |
| 3 | Phân quế lâm | Cửa hàng vật tư nông nghiệp | 60 kg | Phân bón | |
| 4 | Lân Supe Lâm Thao | Cửa hàng vật tư nông nghiệp | 70 kg | Phân bón | |
| 5 | Thuốc trừ sâu vẽ bùa, bọ trĩ: Abatimec 3.6EC | Cửa hàng vật tư nông nghiệp Nhất Việt- Địa chỉ: Thôn 2, xã Thượng Mỗ | Thuốc trừ sâu | ||
| 6 | Thuốc trừ nấm các loại : Antracol 70wp | cửa hàng nông sản Thanh Mùi- Địa chỉ: thôn 3, xã Thượng Mỗ | Thuốc trừ bệnh | ||
| 7 | Phân bón lá, kích ra hoa đậu quả Vững Phát 33-11-11 | Cửa hàng vật tư Nhất Việt- Địa chỉ: Thôn 2, xã Thượng Mỗ | Phân bón | ||
| 8 | Mua Phân bón lá Canxi bo chống rụng quả | Cửa hàng vật tư Nhất Việt- Địa chỉ: Thôn 2, xã Thượng Mỗ | Phân bón | ||
| 9 | -Thuốc trừ nấm các loại: antracol 70wp | Cửa hàng vật tư Nhất Việt- Địa chỉ: Thôn 2, xã Thượng Mỗ | Thuốc trừ bệnh | ||
| 10 | Thuốc trừ sâu, nhện: Abatimec 3.6EC | Cửa hàng vật tư Nhất Việt- Địa chỉ: Thôn 2, xã Thượng Mỗ | Thuốc trừ sâu | ||
| 11 | Phân NPK Đầu Trâu 16-16-16+TE | Cửa hàng vật tư Nhất Việt- Địa chỉ: Thôn 2, xã Thượng Mỗ | Phân bón |
| STT | Chủ hộ | Địa chỉ |
|---|---|---|
| 1 | Đỗ Văn Đồi | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 2 | Phan Văn Tuấn | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 3 | Tạ Thị Thuận | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 4 | Nguyễn Thị Tâm | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 5 | Tạ Văn Tâm | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 6 | Tạ Văn Quốc Tình | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 7 | Đỗ Văn Thắng | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 8 | Nguyễn Tiến Dũng | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 9 | Nguyễn Tiến Nghi | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 10 | Nguyễn Văn Định | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 11 | Nguyễn Tiến Lợi | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 12 | Nguyễn Hữu Trung | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 13 | Đàm Văn Hiển | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 14 | Nguyễn Hữu Thắng | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 15 | Nguyễn Văn Thọ | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 16 | Phan Văn Hào | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 17 | Đỗ Văn Thủy | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 18 | Nguyễn Thị Mai | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 19 | Nguyễn Thị Minh | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 20 | Đỗ Văn Quang | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 21 | Đỗ Văn Khái | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 22 | Tạ Văn Sơn | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 23 | Nguyễn Văn Thật | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 24 | Đàm Văn Nhu | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 25 | Nguyễn Văn Trung | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 26 | Nguyễn Hữu Sơn | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 27 | Nguyễn Mạnh Dũng | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 28 | Phan Văn Thọ | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 29 | Đàm Thị Hiền | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 30 | Đỗ Văn Hùng | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 31 | Nguyễn Văn Thành | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 32 | Đàm Văn Quý | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 33 | Nguyễn Văn Trung | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 34 | Đỗ Văn Tân | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 35 | Nguyễn Thị Tần | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
| 36 | Bà Kiệt | Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội |
Quản lý : Nguyễn Quý Thành
Điện thoại : 0989658375
Email : [email protected]
Địa chỉ : Thôn An Sơn 2- Thượng Mỗ - Đan Phượng – Hà Nội - Đan Phượng - Hà Nội